2026 Sanal POS Karşılaştırması: Komisyon, Bloke Süresi ve Chargeback Analizi
PayTR, iyzico, Param ve banka POS'u 2026 için karşılaştırdık: komisyon, vade etkisi, bloke riski ve chargeback operasyonu dahil gerçek maliyet tablosu.
moyduz’u Google’da tercih ettiğin kaynaklara ekle
PayTR, iyzico, Param ve banka POS'u 2026 için karşılaştırdık: komisyon, vade etkisi, bloke riski ve chargeback operasyonu dahil gerçek maliyet tablosu.
Öne Çıkanlar
- 2026 kıyaslamasında gerçek farkı toplam kesinti ve nakit akışı birlikte belirler.
- Geçici bloke riski tüm lisanslı kuruluşlarda olabilir; nakit planı zorunludur.
- Chargeback operasyon kapasitesi bazı sektörlerde komisyon farkından daha kritiktir.
1) 2026 Güncel Karşılaştırma Tablosu
| Sağlayıcı | Tek Çekim Komisyon | Sabit Ücret | Başvuru Hızı | Uluslararası Kart | Kısa Not | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayTR | İşletmeye özel teklif | Yok | 3–7 iş günü | Sınırlı | Maliyet odaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iyzico | %4,29 + 0,25 TL (kurumsal) | Plan/işlem bazlı olabilir | 2–5 iş günü | Var | Fraud/operasyon güçlü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Param | ≈%2.2+ | Genelde düşük | 5–10 iş günü | Sınırlı | Dengeli alternatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka POS | ≈%1.5–%2.5 | Bankaya bağlı | 25–35 iş günü | Bankaya bağlı | Yüksek hacimde güçlü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Çoklu Ciro Simülasyonu (TL Bazlı)
| Aylık Ciro | PayTR | iyzico | Param | Banka POS (%2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 TL | 1.545 TL | 1.865 TL | 1.650 TL | 1.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.000 TL | 3.090 TL | 3.730 TL | 3.300 TL | 2.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250.000 TL | 7.725 TL | 9.325 TL | 8.250 TL | 5.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500.000 TL | 15.450 TL | 18.650 TL | 16.500 TL | 10.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önemli: Bu sayılar örnek sepet simülasyonudur. Kendi oranlarınızla yeniden hesap için Sanal POS Hesaplayıcı kullanın.
3) Vade Etkisi: Komisyon Kadar Kritik
| Senaryo | Ek Bekleyen Nakit (T+1 vs T+7) | %3 Finansman Maliyeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000 TL ciro | 19.998 TL | ~600 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250.000 TL ciro | 49.998 TL | ~1.500 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadece oran kıyaslayıp vade etkisini atlamak, maliyetin önemli bölümünü görünmez bırakır.
4) Bloke Risk Katmanı
| Senaryo | Olası Risk | Görülen Süre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni şirket | Orta | 7–14 gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani ciro artışı | Yüksek | 7–21 gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek itiraz profilli ürün | Orta-Yüksek | 7–14 gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük iade fiziksel ürün | Düşük | Çoğu zaman blokeye girmez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu durum tek bir sağlayıcıya özgü değildir; lisanslı tüm ödeme kuruluşları risk politikası uygular.
5) Chargeback Operasyonu
| Kriter | PayTR | iyzico | Param | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Secure | Var | Var | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraud skorlama | Standart | Daha gelişmiş | Orta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İtiraz paneli | Var | Daha detaylı | Değişken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargeback oranınız yükseliyorsa, düşük komisyon tek başına yeterli avantaj sağlamayabilir.
6) Pazarlık Eşiği
| Aylık Hacim | Pazarlık Gücü | Beklenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K TL altı | Düşük | Listeye yakın fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100K+ TL | Orta | Sınırlı iyileşme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250K+ TL | Güçlü | Daha iyi oran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500K+ TL | Çok güçlü | Özel anlaşma / hibrit model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 2026 Karar Matrisi
| İş Modeli | Öneri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni KOBİ, düşük marj | PayTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazaryeri / para bölme | iyzico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek hacimli kurumsal satış | Banka POS + ödeme kuruluşu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uluslararası satış | Stripe + TR sağlayıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek riskli kategori | iyzico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Kaynaklar
Yapay zekâ ile özetleyin